货号: | SH-NF-157 |
---|---|
CAS号: | 72721-02-9 |
商品名称 | 5,6-二甲氧基苯并咪唑 |
英文名称: | 5,6-dimethoxy-1H-benzimidazole |
纯度: | 98% |
分子式: | C9H10N2O2 |
外观性状: | 淡黄色粉末 |
[ 中文名 ]: | 5,6-二甲氧基苯并咪唑 |
---|---|
[ 英文名 ]: | 5,6-dimethoxy-1H-benzimidazole |
[中文别名 ]: | 5,6-二甲氧基-1H-苯并[D]咪唑 |
[英文别名 ]: | 5,6-Dimethoxy-benzimidazol MFCD00612461 5,6-Dimethoxy-1H-benzimidazole 5,6-Dimethoxy-1H-benzimidazol 5,6-dimethoxy-1H-benzo[d]imidazole F3308-2815 1H-Benzimidazole, 5,6-dimethoxy- 5,6-Dimethoxy-benzimidazole 5,6-Dimethoxy-1H-benzoimidazole 5,6-Dimethoxybenzimidazole |
[ 密度 ]: | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
[ 沸点 ]: | 398.6±22.0 °C at 760 mmHg |
[ 熔点 ]: | 183-189°C |
[ 分子式 ]: | C9H10N2O2 |
[ 分子量 ]: | 178.188 |
[ 闪点 ]: | 144.5±12.6 °C |
[ 精确质量 ]: | 178.074234 |
[ PSA ]: | 47.14000 |
[ LogP ]: | 1.12 |
[ 蒸汽压 ]: | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
[ 折射率 ]: | 1.616 |
[ 储存条件 ]: | 存放在密封容器内,并放在阴凉,干燥处。储存的地方必须远离氧化剂。 |
[ 稳定性 ]: | 远离氧化物。 |
[ 分子结构 ]: | 1、 摩尔折射率:49.97 2、 摩尔体积(m3/mol):143.1 3、 等张比容(90.2K):378.1 4、 表面张力(dyne/cm):48.7 5、 极化率(10-24cm3):19.81 |
[ 计算化学 ]: | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):1.4 2.氢键供体数量:1 3.氢键受体数量:3 4.可旋转化学键数量:2 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积47.1 7.重原子数量:13 8.表面电荷:0 9.复杂度:177 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
[ 更多 ]: | 1. 性状:白色晶状体粉末。 2. 密度(g/mL,25/4℃):未确定 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):180-183 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7. 折射率:未确定 8. 闪点(ºC):未确定 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC): 未确定 15. 临界压力(KPa): 未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:未确定。 |
5,6-二甲氧基苯并咪唑生态学数据: 对水稍微有危害的,不要让未稀释或者大量产品接触地下水,水道或者污水系统。若无政府许可,勿将材料排入周围环境。 |
[ 危害码 (欧洲) ]: | Xi: Irritant; |
---|---|
[ 海关编码 ]: | 293399009 |
0
提供稀有化学试剂现货
上海纳孚生物科技有限公司提供市场稀缺的化学试剂定制服务
上海纳孚生物科技有限公司代理或自产包含石墨烯产品,类石墨烯产品、碳纳米管、无机纳米材料以及一些高分子聚合物材料
可以根据客户需求对所需化合物结构进行设计改性,从而定制合成出客户所需分子式结构